|  | 風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項國家專利! |  | 服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
信息中心
產(chǎn)品分類
熱門文章排行
早期食品風(fēng)淋室的一般配置說明
風(fēng)淋室在國內(nèi)的使用已經(jīng)有幾十年歷史,在早期很多工廠特別是食品廠,對風(fēng)淋室這一塊都有一些特別的要求,佰倫凈化工程師整理了這些相關(guān)要求請大家做下參考:
| 
 | 外形尺寸:1500寬*2400長*2100高(mm);內(nèi)通道尺寸:800寬*2200長*1950高 (mm) | 
 | 
| 配置名稱 | 材質(zhì)規(guī)格 | 數(shù)量 | 
| 箱體 | 白色凈化彩鋼板材質(zhì)。國家標(biāo)準(zhǔn)厚度50mm+凈化鋁材材質(zhì) | 
 | 
| 雙門體 | SUS304不銹鋼(板材厚度1.0MM)+上部帶浮法玻璃視窗;三道3MM厚度304不銹鋼方管,鉸鏈,保障門結(jié)實耐用,門與門框結(jié)合牢固、美觀,密封良好 | 3扇 | 
| 閉門器 | 采用國際品牌”歐寶”閉門器.100萬次壽命,手動開門,自動關(guān)門 | 2套 | 
| 不銹鋼拉手 | 采用對接式不銹鋼拉手,堅固耐用 | 4個 | 
| 通道底板 | 凈化鋁型材+鋪凈化彩鋼板,厚度50mm 1500寬*2400長 | 1套 | 
| 風(fēng)淋噴嘴 | 360度可調(diào)鏡面材質(zhì), ¢30mm 出口風(fēng)速≥25m/s單側(cè)或雙側(cè)吹風(fēng) | 36個 | 
| 吹淋風(fēng)速 | 吹風(fēng),20-25m/s,大風(fēng)速保證吹淋效果; | / | 
| 離心風(fēng)機 | 風(fēng)淋室專用低噪音離心風(fēng)機,尚品品牌(行業(yè)最高端風(fēng)淋風(fēng)機生產(chǎn)廠家),220V 50HZ,功率0.35KW/臺,每臺風(fēng)機的風(fēng)量1200m3/h ,風(fēng)壓1000PA | 4臺 | 
| 初效過濾器 | 45%(5um),600*300*20mm,可清洗可更換,主板材直接整體沖孔而成,美觀結(jié)實,透風(fēng)量高 | 4套 | 
| 中效過濾器 | 過濾效率80%@1um,尺寸600*300*17mm 過濾棉中效濾器 | 4套 | 
| 照明燈 | LED照明,7w/h ,風(fēng)淋無人時,10秒自動熄滅,節(jié)能環(huán)保。 | 2盞 | 
| 狀態(tài)指示燈 | LED顯示,指示風(fēng)淋狀態(tài)提示 | 1盞 | 
| 光電系統(tǒng) | EOIS光電感應(yīng)系統(tǒng),滬工集團(tuán)品牌 | 1套 | 
| 雙開互鎖 | 風(fēng)淋時兩扇門同時閉鎖,時間未到無法打開,保障強制員工吹淋;平時電子互鎖,只可打開其中的一扇門 | 1套 | 
| 控制系統(tǒng) | PLC可編程控制電路系統(tǒng),電子互鎖,EOIS光電自動感應(yīng)吹淋,吹淋時間到,自動停止,吹淋時間0-99秒可調(diào),LED液晶顯示(顯示:風(fēng)機,照明,吹淋)智能語音提示功能 | 1套 | 
| 代碼系統(tǒng) | OTS故障代碼顯示系統(tǒng),能快速識別代碼,利于維護(hù)調(diào)試 | 1套 | 
| 安全措施 | 內(nèi)部安裝有“急停”按鈕 | 
 | 
| 功率 | 1.6KW | 
 | 
| 輸入電源 | 220V 50HZ 3N | 
 | 
| 適用人數(shù) | 每次通過4人 | 
 | 
 
原文來源:www.headcaserunner.com 黃生 13570963007
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:風(fēng)淋室和食品安全責(zé)任意識 | 
