|  | 風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項(xiàng)國(guó)家專利! |  | 服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
信息中心
產(chǎn)品分類
- 風(fēng)淋室分類大全
- 1400風(fēng)淋室 1590風(fēng)淋室
- 1260風(fēng)淋室 1300風(fēng)淋室
- 垂直流風(fēng)淋室 自動(dòng)門風(fēng)淋室
- 風(fēng)淋房系列 風(fēng)淋通道 風(fēng)淋機(jī)
- 貨淋室 貨淋通道 風(fēng)淋門系列
- 凈化設(shè)備
- 普通傳遞窗 風(fēng)淋傳遞窗系列
- 高效送風(fēng)口 FFU層流罩系列
- 超凈工作臺(tái)系列 百級(jí)送風(fēng)天花
- 空氣自凈器 增壓新風(fēng)柜
- 空氣過濾器
- 高效過濾器 耐高溫過濾器
- 中效過濾器 初效過濾器
- 凈化工程
- 潔凈棚工程 無塵潔凈室工程
熱門文章排行
- · 超凈工作臺(tái)有沒有必要點(diǎn)酒精燈進(jìn)行無菌操...
- · 影響超凈工作臺(tái)價(jià)格主要有哪些因素?...
- · GMP無塵車間的設(shè)計(jì)技術(shù)分享
- · 面膜生產(chǎn)車間也要用到風(fēng)淋室...
- · 選購(gòu)凈氣型儲(chǔ)藥柜注意事項(xiàng)
- · 空氣過濾器濾芯模結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的理解與心得...
- · 中電二公司十六分公司通威項(xiàng)目風(fēng)淋室材料...
- · 基于數(shù)據(jù)融合算法的GIS防塵棚環(huán)境智能監(jiān)...
- · 風(fēng)淋室在DNA實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用
- · 佰倫風(fēng)淋室(風(fēng)淋系統(tǒng))在月子會(huì)所(中心...
風(fēng)淋室專用風(fēng)機(jī)具有風(fēng)量大、噪聲低、結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固耐用、外形美觀、安裝使用方便等特點(diǎn)。風(fēng)淋室專用廣泛適用于各種空調(diào)機(jī)組、空氣幕、冷暖風(fēng)機(jī)等,亦可用于工礦企業(yè)、公共場(chǎng)所的室內(nèi)通風(fēng)換氣。它所輸送的介質(zhì)為空氣和其它不自燃的對(duì)人體無害的氣體,氣體內(nèi)不允許有顆粒物質(zhì),含塵量不大于150mg/m3。
風(fēng)淋室專用風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、外轉(zhuǎn)子電機(jī)等主要部件組成。葉輪由數(shù)十片前彎的葉片與輪蓋、中盤鉚接而成。各件均采用沖壓模具制造,尺寸、型線準(zhǔn)確、可靠,空氣性能良好,并經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低;機(jī)殼采用專用設(shè)備咬口、包邊制成,堅(jiān)固耐用,外形美觀大方;電機(jī)采用外轉(zhuǎn)子式,內(nèi)置于機(jī)殼與葉輪直聯(lián),結(jié)構(gòu)緊湊、并經(jīng)動(dòng)平衡校正,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低。
風(fēng)淋室專用風(fēng)機(jī)主要參數(shù):
| 機(jī)號(hào) | 型號(hào) | 電機(jī) | 流量 | 全壓 | 噪聲 | 
| 2 | 11-45 | 0.25-4 | 900-1500 | 315-295 | ≤64 | 
| 12-62 | 0.25-4 | 1500-2000 | 315-295 | ≤64 | |
| 12-52 | 0.12-6 | 800-1310 | 152-132 | ≤60 | |
| 12-63 | 0.12-6 | 1200-1900 | 155-140 | ≤60 | |
| 2.25 | 10-63 | 0.37-4 | 2300-2900 | 325-300 | ≤66 | 
| 10-61 | 0.12-6 | 1400-2000 | 165-150 | ≤60 | |
| 2.5 | 8-34 | 0.37-4 | 1600-2300 | 315-300 | ≤64 | 
| 9-60 | 0.45-4 | 2500-3100 | 380-330 | ≤67 | |
| 9-61 | 0.25-6 | 1700-2100 | 165-145 | ≤63 | |
| 12-58 | 0.85-4 | 2500-4000 | 400-270 | ≤64 | |
| 12-45 | 0.55-4 | 2100-3000 | 515-475 | ≤67 | |
| 12-55 | 0.37-6 | 2100-2900 | 215-200 | ≤64 | |
| 12-56 | 0.25-8 | 1500-2300 | 132-125 | ≤58 | |
| 2.8 | 10-60 | 1.1-4 | 2600-4600 | 490-420 | ≤69 | 
| 9-67 | 0.55-6 | 2100-3600 | 270-190 | ≤64 | |
| 3 | 16-49 | 3.0-4 | 4500-7100 | 800-780 | ≤73 | 
| 9-56 | 1.8-4 | 3800-5500 | 620-600 | ≤72 | |
| 9-57 | 2.2-4 | 4300-6500 | 720-700 | ≤72 | |
| 13-48 | 0.55-6 | 2600-4100 | 350-280 | ≤ 65 | |
| 15-43 | 0.8-6 | 3100-4700 | 422-412 | ≤65 | |
| 16-47 | 1.1-6 | 3100-5100 | 425-405 | ≤67 | |
| 3.5 | 10-48 | 1.5-6 | 3100-6100 | 355-330 | ≤68 | 
| 11-48 | 3.0-4 | 5300-7500 | 950-900 | ≤ 75 | |
| 3.55 | 12-46 | 4.0-4 | 7500-10000 | 660-620 | ≤76 | 
| 9-83 | 1.8-6 | 4800-9000 | 370-350 | ≤70 | |
| 4 | 12-45 | 3.0-6 | 5100-9100 | 610-590 | ≤72 | 
| 13-39 | 2.2-6 | 4600-6600 | 615-590 | ≤69 | |
| 12-42 | 2.2-6 | 4050-7050 | 612-600 | ≤69 | |
| 12-46 | 0.8-8 | 4000-6400 | 350-320 | ≤65 | |
| 13-49 | 0.8-8 | 4500-7500 | 347-332 | ≤66 | |
| 4.5 | 13-42 | 4.0-6 | 5600-11000 | 800-750 | ≤75 | 
| 15-42 | 5.5-6 | 7500-13000 | 850-800 | ≤77 | |
| 11-56 | 5.5-6 | 10500-16000 | 750-700 | ≤77 | |
| 11-68 | 7.5-6 | 13000-19000 | 750-700 | ≤78 | |
| 12-43 | 1.5-8 | 4500-8500 | 400-350 | ≤72 | |
| 10-73 | 3.0-8 | 10000-17000 | 400-340 | ≤75 | |
| 5 | 13-52 | 9.0-6 | 20030-27500 | 800-650 | ≤80 | 
| 15-36 | 7.5-6 | 18250-23500 | 850-700 | ≤79 | |
| 11-62 | 4.0-8 | 13000-18000 | 500-450 | ≤77 | |
| 5.6 | 10-58 | 11-6 | 26000-29000 | 1000-850 | ≤88 | 
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:移動(dòng)式翻轉(zhuǎn)過濾器標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程... | 
