|  | 風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項(xiàng)國家專利! |  | 服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
當(dāng)前位置:首頁 > 空氣過濾器標(biāo)準(zhǔn) > 活性炭顆粒相關(guān)參數(shù)說明
信息中心
產(chǎn)品分類
- 風(fēng)淋室分類大全
- 1400風(fēng)淋室 1590風(fēng)淋室
- 1260風(fēng)淋室 1300風(fēng)淋室
- 垂直流風(fēng)淋室 自動(dòng)門風(fēng)淋室
- 風(fēng)淋房系列 風(fēng)淋通道 風(fēng)淋機(jī)
- 貨淋室 貨淋通道 風(fēng)淋門系列
- 凈化設(shè)備
- 普通傳遞窗 風(fēng)淋傳遞窗系列
- 高效送風(fēng)口 FFU層流罩系列
- 超凈工作臺(tái)系列 百級(jí)送風(fēng)天花
- 空氣自凈器 增壓新風(fēng)柜
- 空氣過濾器
- 高效過濾器 耐高溫過濾器
- 中效過濾器 初效過濾器
- 凈化工程
- 潔凈棚工程 無塵潔凈室工程
熱門文章排行
活性炭顆粒相關(guān)參數(shù)說明
	發(fā)布時(shí)間:2011-11-23 17:20:32   瀏覽:9985
	活性炭顆粒相關(guān)參數(shù)說明:
| 
 | 物理、化學(xué)性能分析 | 
 | |||||||
| 粒度(目) | 強(qiáng)度(%) | 水分(%) | 灰份(%) | 亞甲蘭吸附值(mg/g) | 碘吸附值(mg/g) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 用途 | |
| 4-10 | 90 | 5 | 8-15 | 200 | 1050 | 350-480 | 70 | 凈化空氣 凈化水 | |
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ||
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ||
| 4-6 | 90 | 5 | 6-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | 觸媒載體 凈化水 液相吸附 | |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | ||
| 8-16 | 95 | 5 | 8-13 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | ||
| 8-30 | 95 | 5 | 8-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | ||
| 12-30 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | ||
| 12-40 | 93 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | ||
| 4-6 | 90 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | 凈化空氣 工業(yè)水處理 脫色 排水處理 | |
| 4-8 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | ||
| 4-10 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | ||
| 8-30 | 95 | 5 | 6-12< | 160 | 950 | 400-520 | 55 | ||
| 12-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | ||
| 12-40 | 95 | 5 | 6-12 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | ||
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:風(fēng)淋傳遞窗驗(yàn)證分析案例講解(一)... | 
