|  | 風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項國家專利! |  | 服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 | 
信息中心
產(chǎn)品分類
熱門文章排行
傳遞窗檢測報告參考
產(chǎn)品名稱: 傳遞窗600型
型號規(guī)格:
產(chǎn)品編號:
檢驗日期:
共2頁、第1頁
| 產(chǎn)品名稱 | 傳遞窗 | 產(chǎn)品編號 | 
 | 
| 型號規(guī)格 | 
 | 生產(chǎn)批次 | 
 | 
| 檢驗類別 | 出廠檢驗 | ||
| 生產(chǎn)單位 | Fenglins.com | ||
| 生產(chǎn)日期 | 年 月 日 | ||
| 樣品數(shù)量 | 壹臺 | ||
| 檢驗地點 | 本廠 | ||
| 檢驗日期 | 年 月 日 | ||
| 檢驗項目 | 出廠檢驗檢測項目 | ||
| 檢驗依據(jù) | “傳遞窗技術(shù)條件(通用)” | ||
| 檢驗結(jié)論 | 該產(chǎn)品符合我公司“傳遞窗技術(shù)條件(通用)”的要求 
 檢驗部門蓋章 日期: 年 月 日 | ||
| 備注 | 
 | ||
批準(zhǔn): 審核: 檢驗:
傳遞窗整機檢驗報告 共2頁、第2頁
產(chǎn)品型號: 產(chǎn)品編號:
| 序號 | 檢測項目 | 技術(shù)要求 | 實測結(jié)果 | 判定 | 
| 1 | 外觀 | 傳遞窗表面無明顯劃痕、裂縫、凹陷、銹蝕、及外觀缺陷。 | 符合 | 合格 | 
| 傳遞窗外形尺寸及工作尺寸,應(yīng)符合設(shè)計圖紙。 | 符合 | 合格 | ||
| 門及拉手、鉸鏈等零部件,其安裝位置正確、端正。 | 符合 | 合格 | ||
| 2 | 出風(fēng)風(fēng)速 | SPB系列傳遞窗,噴口平均風(fēng)速應(yīng)≧20M/S | -- | -- | 
| CPB系列傳遞窗,工作區(qū)平均風(fēng)速應(yīng)≧0.3M/S | 符合 | 合格 | ||
| HPB系列傳遞窗,工作區(qū)平均風(fēng)速應(yīng)≧0.3M/S | -- | -- | ||
| 3 | 潔凈度 | CPB系列達(dá)到ISO5(操作區(qū)≧0.3UM的塵粒<3.5粒\L). | 符合 | 合格 | 
| 4 | 聯(lián)鎖 | 具有聯(lián)鎖功能的傳遞窗,其聯(lián)鎖動作應(yīng)正確、可靠。同時只能打開一扇門。 | 符合 | 合格 | 
| 5 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器鳴叫動作應(yīng)正確、可靠。當(dāng)其中的任意一扇門打開時,另一側(cè)的蜂鳴器應(yīng)鳴叫。 | -- | -- | 
| 6 | 紫外線 | 有紫外線的傳遞窗開關(guān)動作應(yīng)正確、可靠。 | 符合 | 合格 | 
| 7 | 絕緣電阻 | 正常大氣條件下,傳遞窗電源輸入端與機殼或外露的導(dǎo)電部分之間的絕緣電阻值應(yīng)大于20 | 符合 | 合格 | 
| 8 | 耐電壓 | 傳遞窗電源輸入端與機殼或外露的導(dǎo)電部分之間承受1500V交流電壓,頻率50HZ的正弦曉電壓。 | 符合 | 合格 | 
檢驗: 復(fù)核: 日期: 年 月 日
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:防爆風(fēng)淋室的使用流程說明 | 
